Baromètre des appels d'offres publics actifs au Québec et au fédéral
Combien de contrats publics sont ouverts en ce moment dans votre secteur ? Ce baromètre compile chaque jour les appels d'offres actifs du SEAO (Québec) et d'AchatsCanada (fédéral), classés par secteur d'activité.
Dernier relevé : 2 juillet 2026. Sources : SEAO (Données Québec) et AchatsCanada, relevé automatisé quotidien.
| Secteur | Québec | Fédéral | Total |
|---|---|---|---|
| Fourniture de biens & équipements | 223 | 623 | 846 |
| Construction & rénovation générale | 267 | 204 | 471 |
| Services professionnels (compta, juridique, conseil) | 30 | 242 | 272 |
| Informatique & technologies (TI) | 33 | 195 | 228 |
| Ingénierie, architecture & plans | 52 | 128 | 180 |
| Sécurité, alarme & protection incendie | 26 | 146 | 172 |
| Excavation, terrassement & génie civil | 108 | 41 | 149 |
| Transport, camionnage & machinerie | 48 | 82 | 130 |
| Déneigement & entretien hivernal | 51 | 32 | 83 |
| Plomberie, chauffage & ventilation (CVAC) | 28 | 34 | 62 |
| Nettoyage, conciergerie & entretien | 12 | 35 | 47 |
| Toiture & couverture | 12 | 26 | 38 |
| Électricité | 7 | 29 | 36 |
| Aménagement paysager & horticulture | 8 | 11 | 19 |
| Peinture & finition intérieure | 1 | 17 | 18 |
Comment lire ce baromètre
Chaque appel d'offres est classé par secteur selon sa catégorie et ses mots-clés. Un contrat peut correspondre à plusieurs secteurs : la somme des lignes dépasse donc le total global. Les chiffres Québec proviennent du SEAO via Données Québec ; les chiffres Fédéral proviennent d'AchatsCanada (CanadaBuys).
Un secteur à zéro ne veut pas dire zéro opportunité : les avis se renouvellent chaque semaine et certains secteurs publient par vagues saisonnières (le déneigement se joue au printemps et à l'été, pas en décembre).
Recevoir les appels d'offres de votre secteur
SEAO Radar surveille ces sources pour vous et vous envoie par courriel les nouveaux appels d'offres de votre secteur. Essai gratuit de 30 jours, sans engagement.
Découvrir SEAO Radar